飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
蘇州天翔機(jī)電工程有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:顧先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-10 18:07:36瀏覽次數(shù):185次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)[YMAC]約克風(fēng)冷式冷水機(jī)組產(chǎn)品介紹:約克YMAC風(fēng)冷式冷水/空氣源熱泵機(jī)組約克YMAC系列是與風(fēng)機(jī)盤管相配合的風(fēng)冷式冷水/空氣源熱泵機(jī)組,一臺(tái)主機(jī)可拖動(dòng)多臺(tái)室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤管
[YMAC]約克風(fēng)冷式冷水機(jī)組
型號(hào) | 制冷量kw | 制熱量kw | 電源V/PH-HZ | 輸入功率kw | 壓縮機(jī) | 水流量m^3/h | 運(yùn)行電流A | 機(jī)外揚(yáng)程m | 尺寸mm | 重量kg | 進(jìn)出水管尺寸 | ||||
壓縮機(jī)+風(fēng)機(jī)(制冷/制熱) | 水泵 | 形式 | 個(gè)數(shù) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||||||||
YMAC10CA | 9 | - | 220V 50HZ | 3.45 | 0.55 | 渦旋 | 1 | 1.54 | 16.7 | 20 | 850 | 500 | 1800 | 170 | RC1 |
YMAC10HA | 9 | 10 | 3.45 | 0.55 | 1 | 1.54 | 16.7 | 20 | 850 | 500 | 1800 | 180 | RC1 | ||
YMAC15CA | 13 | - | 5.00 | 0.55 | 2 | 2.23 | 23.5 | 22 | 1200 | 500 | 1800 | 240 | RC1 | ||
YMAC15HA | 13 | 15 | 5.00 | 0.55 | 2 | 2.23 | 22.8 | 22 | 1200 | 500 | 1800 | 250 | RC1 | ||
YMAC15HE | 12 | 14 | 380V/3-50 | 4.40 | 0.55 | 1 | 2.06 | 7.8 | 23 | 850 | 500 | 1800 | 185 | RC1 | |
YMAC15CE | 12 | - | 4.40 | 0.55 | 1 | 2.06 | 7.8 | 23 | 850 | 500 | 1800 | 175 | RC1 | ||
YMAC18HE | 16.3 | 18.4 | 6.40 | 0.55 | 2 | 2.79 | 11.5 | 20 | 1200 | 500 | 1800 | 250 | RC1-1/2 | ||
YMAC18CE | 16.3 | - | 6.30 | 0.55 | 2 | 2.79 | 11.5 | 20 | 1200 | 500 | 1800 | 245 | RC1-1/2 | ||
YMAC23HE | 19.5 | 23 | 7.16 | 0.75 | 2 | 3.34 | 12.6 | 27 | 1350 | 500 | 1800 | 265 | RC1-1/2 | ||
YMAC23CE | 19.5 | - | 7.26 | 0.75 | 2 | 3.34 | 12.4 | 27 | 1350 | 500 | 1800 | 255 | RC1-1/2 | ||
YMAC30HE | 24.5 | 27 | 9.20 | 0.75 | 2 | 4.2 | 16.2 | 25 | 1350 | 500 | 1800 | 289 | RC1-1/2 | ||
YMAC30CE | 24.5 | - | 8.92 | 0.75 | 2 | 4.2 | 15.8 | 25 | 1350 | 500 | 1800 | 279 | RC1-1/2 | ||
YMAC35HE | 27 | 31 | 10.10 | 0.75 | 2 | 4.71 | 17 | 22 | 1650 | 500 | 1800 | 320 | RC1-1/2 | ||
YMAC35CE | 27 | - | 10.10 | 0.75 | 2 | 4.8 | 17 | 22 | 1650 | 500 | 1800 | 300 | RC1-1/2 | ||
YMAC40HE | 32 | 33 | 12.34 | 1.10 | 3 | 5.66 | 24 | 25 | 2000 | 500 | 1800 | 457 | RC1-1/2 | ||
YMAC40CE | 32 | - | 12.10 | 1.10 | 3 | 5.66 | 24 | 25 | 2000 | 500 | 1800 | 427 | RC1-1/2 | ||
YMAC45HE | 35 | 36 | 13.07 | 1.10 | 3 | 6.17 | 27 | 21 | 2000 | 500 | 1800 | 462 | RC1-1/2 | ||
YMAC45CE | 35 | - | 12.84 | 1.10 | 3 | 6.17 | 27 | 21 | 2000 | 500 | 1800 | 438 | RC1-1/2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州天翔機(jī)電工程有限公司