顯示系統(tǒng) | |
顯示器 | 單色(320 x 240), 5.7 LCD |
顯示對(duì)比 | 可調(diào)整 |
波形顯示范圍 | 8 x 10 ( 12 ) 格 |
波形顯示模式 | 點(diǎn), 向量, 累積 |
垂直系統(tǒng) | |
頻寬 | 60MHz ( -3dB ) |
通道 | 2 |
垂直解析度 | 8-Bit |
垂直靈敏度 | 2mV/div ~ 5V/div |
垂直準(zhǔn)確度誤差 | ±3% |
上升時(shí)間 | <5.8ns |
垂直端輸入耦合 | 1MΩ±2%, ~ 18pF |
垂直端輸入阻抗 | AC , DC , Ground |
極性 | 標(biāo)準(zhǔn)&反向 |
訊號(hào)與接地間的zui大輸入電壓 | 300V( DC+AC peak ) , CATII |
波形處理 | CH1+CH2 , CH1-CH2 , FFT |
偏移范圍 | 2mV/div ~ 50mV/div:±0.5V ; 100mV/div ~ 500mV/div:±5V ; 1V/div ~ 5V/div:±50V |
頻寬限制 | 20MHz (-3dB) |
水平系統(tǒng) | |
水平掃描范圍 | 1ns/div ~ 10s/div (1-2-5順序) ; Roll : 250ms/div ~ 10s/div |
量測(cè)顯示模式 | Main , Window , Window Zoom , Roll , X-Y |
水平準(zhǔn)確度誤差 | ±0.01% |
水平延遲范圍 | 前置觸發(fā): zui大20div ; 后置觸發(fā):1000div |
訊號(hào)獲取系統(tǒng) | |
即時(shí)取樣率 | 每通道zui快取樣率100MS/s |
等效取樣率 | 每通道zui快等效取樣率25GS/s |
紀(jì)錄深度 | 125k/CH |
峰值偵測(cè) | 10ns ( 500ns/div ~ 10s/div ) |
獲取模式 | 取樣、峰值偵測(cè)、平均 |
平均次數(shù) | 可選擇2.4.8.16.32.64.128.256 次 |
觸發(fā)系統(tǒng) | |
觸發(fā)類(lèi)型 | CH1 , CH2 , Line , Ext |
觸發(fā)模式 | Auto Level , Auto , Normal , Single , TV-Line , Time Delay , Event Delay , Edge , Pulse Width |
觸發(fā)耦合 | AC , DC , HF , LF , Noise Reject |
觸發(fā)靈敏度 | DC ~ 25MHz:0.5div or 5mV |
X-Y 模式 | |
X軸/ Y軸輸入 | 通道1 / 通道2 |
相位移 | 100kHz 時(shí)±3° |
游標(biāo)以及量測(cè)系統(tǒng) | |
自動(dòng)電壓量測(cè) | Vpp , Vamp , Vavg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin |
自動(dòng)時(shí)間量測(cè) | Freq , Period , Rise Time , Fall Time , Positive Width , Negative Width , Duty Cycle , Edge , Pulse Width |
游標(biāo)量測(cè) | 兩游標(biāo)間之電壓差異(ΔV);兩游標(biāo)間之時(shí)間差異(ΔT);兩游標(biāo)間之頻率差異(1/ΔT) |
頻率計(jì)數(shù)器 | |
讀值解析度 | 6位數(shù) |
范圍 | 交流耦合, 自20Hz到zui大頻寬; 解析度10Hz |
訊號(hào)種類(lèi) | 適用于所有可正常觸發(fā)之訊號(hào)(脈波寬度觸發(fā)以及視頻觸發(fā)除外) |
調(diào)整測(cè)試棒用信號(hào) | |
頻率范圍 | 1 kHz ~ 100kHz, 1kHz/STEP |
周期比范圍 | 5% ~ 95%, 5%/STEP |
外部觸發(fā) | |
外部觸發(fā)電壓范圍 | ±15V |
外部觸發(fā)靈敏度 | DC ~ 25MHz:~50mV |
外部觸發(fā)端輸入阻抗 | 1MΩ±2%, ~ 18pF |
外部觸發(fā)端zui大輸入范圍 | 300V( DC+ AC peak) , CATII |
控制面板功能 | |
自動(dòng)設(shè)定 | " Autoset " 可自動(dòng)調(diào)整垂直系統(tǒng), 水平系統(tǒng)以及觸發(fā)位準(zhǔn) |
儲(chǔ)存/呼叫 | 提供15組量測(cè)條件之儲(chǔ)存/呼叫功能 |
波形儲(chǔ)存/呼叫 | 提供2組波形之儲(chǔ)存/呼叫功能 |
介面 | |
標(biāo)準(zhǔn)介面 | RS-232C |
選購(gòu)介面Opt. 01 | GPIB |
選購(gòu)介面Opt. 11 | USB, Printer Port, Go/NoGo Output |
電源電壓 | 交流100V~240V, 47~63Hz |
|
|
配件 | |
| 使用手冊(cè)x1 |
| 約4.1kg |